Benutzer:Peter Hager/Baustelle: Unterschied zwischen den Versionen
(→Baustelle) |
(→Baustelle) |
||
| (52 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | <s>[[/Net Asset Value Verfahren]] ([[/NAV-Verfahren]])</s> | ||
| + | | 28. April 2026 | ||
| + | | 30. April 2026 | ||
| + | | 0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 101: | Zeile 107: | ||
| 4 | | 4 | ||
| auf Bilanzsteuertag '18 warten | | auf Bilanzsteuertag '18 warten | ||
| + | |- | ||
| + | | <s>[[/Endpreis des Abgabeortes ]]</s> | ||
| + | | 23. September 2025 | ||
| + | | 4. Dezember 2025 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | <s>[[/Mittelpreis des Verbrauchsortes]]</s> | ||
| + | | 23. September 2025 | ||
| + | | 4. Dezember 2025 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 254: | Zeile 272: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | [[/Kapitalbeteiligung]], ([[/Kapitaleinlage]] | + | | <s>[[/Kapitalbeteiligung]], ([[/Kapitaleinlage]])</s> |
| − | < | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 23. März 2021 | | 23. März 2021 | ||
| − | | | + | | 5. April 2026 |
| − | | | + | | 0 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 451: | Zeile 464: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 507: | Zeile 514: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | [[/ | + | | [[/Kapitalkosten (Begriff)]]<!-- , (<br>\, [[/ ]]) --> |
| − | + | | 18. Oktober 2025 | |
| − | <br>\, [[/ ]] | + | | |
| − | <br>\, [[/ ]] | + | | |
| − | < | + | | |
| − | <br>\, [[/ ]] | + | |- |
| − | + | | [[/Renditeforderung]] <!-- , (<br>\, [[/ ]]) --></s> | |
| − | | | + | | 19. Oktober 2025 |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | <s>[[/Mischzinssatz]] <!-- , (<br>\, [[/ ]]) --></s> | ||
| + | | 11. Oktober 2025 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[/Zinssatz]], ([[/Aufzinsungsfaktor]], [[/Zinsfuß]], | | [[/Zinssatz]], ([[/Aufzinsungsfaktor]], [[/Zinsfuß]], | ||
| − | + | \ [[/Fixer Zinssatz]], [[/Variabler Zinssatz]], | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br>\ [[/Marktzinssatz]]\ [[/Dividendenrendite]], | <br>\ [[/Marktzinssatz]]\ [[/Dividendenrendite]], | ||
<br>\ [[/Aktienrendite]]\ | <br>\ [[/Aktienrendite]]\ | ||
<br>\ [[/Anleihenrendite]]\[[/Rentenrendite]], | <br>\ [[/Anleihenrendite]]\[[/Rentenrendite]], | ||
| + | <br>\, [[/Emissionsrendite]], [[/Neuemissionsrendite]], | ||
| + | <br>\, [[/Sekundärmarktrendite]], [[/Umlaufrendite]], | ||
| + | <br>\, [[/Umlaufgewichtete Durchschnittsrendite]], | ||
| + | <br>\, [[/Aktivzinssatz]], [[/Sollzinssatz]], | ||
| + | <br>\, [[/Habenzinssatz]], [[/Passivzinssatz]], | ||
<br>\ [[/Effektivzinssatz]], [[/Nominalzinssatz]], | <br>\ [[/Effektivzinssatz]], [[/Nominalzinssatz]], | ||
| − | <br> [[/Realzinssatz]] | + | <br> [[/Realzinssatz]] '''bisher [[Zins (Begriff)]]'' |
| − | <br>\ | + | <br>\ [[/Natürlicher Zinssatz]]) |
| − | |||
| − | ) | ||
| 9. Nov. 2024 | | 9. Nov. 2024 | ||
| | | | ||
| Zeile 618: | Zeile 630: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 732: | Zeile 696: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[/Interessenvertretung]] <!-- , (<br>\, [[/ ]]) --> |
| − | + | | 22. September 2025 | |
| − | <br>\ [[/ | + | | |
| − | <br>\ [[/ | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | | |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[/Black-Scholes-Merton-Modell]] <!-- , (<br>\, [[/ ]]) --> | ||
| + | | 17. November 2025 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[/Offenlegung (UGB)]] <!-- , (<br>\, [[/ ]]) --> | ||
| + | | 16. Dezember 2025 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 747: | Zeile 732: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | [[/ | + | | [[/Branche]] <!-- , (<br>\, [[/ ]]) --> |
| − | + | | 30. April 2026 | |
| − | <br>\ | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 763: | Zeile 745: | ||
|- | |- | ||
| <!-- [[/ ]], (<br>\, [[/ ]]) --> | | <!-- [[/ ]], (<br>\, [[/ ]]) --> | ||
| − | | <!-- | + | | <!-- 30. April 2026 --> |
| | | | ||
| | | | ||
Aktuelle Version vom 1. Mai 2026, 06:30 Uhr
Fehlt
siehe-->Benutzer:Peter Hager/fehlende Links
Baustelle
Nach Fertigstellung sofort in Opus eintragen. Stand = Notensystem, 0 = erledigt. Nach 1 Monat lö, außer verbundene sind noch in Arbeit
Durchgestrichen