Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Stichwörter: Unterschied zwischen den Versionen
(→->T) |
(→U) |
||
| Zeile 402: | Zeile 402: | ||
|- | |- | ||
| <!--* [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Übergewinnverfahren|Übergewinnverfahren]] 12 | | <!--* [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Übergewinnverfahren|Übergewinnverfahren]] 12 | ||
| − | * [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Vergleichsverfahren|Umsatzmultiplikatoren]] 14 | + | * [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Vergleichsverfahren|Umsatzmultiplikatoren]] 14 |
* Unternehmen mit bedarfswirtschaftlichem Leistungsauftrag 10 | * Unternehmen mit bedarfswirtschaftlichem Leistungsauftrag 10 | ||
| − | + | * Unternehmensbewertung | |
- nicht normorientiert 2 | - nicht normorientiert 2 | ||
| − | - normorientiert 2, 4, 7 | + | - normorientiert 2, 4, 7 |
* Unternehmensbewertungsgutachten 58 | * Unternehmensbewertungsgutachten 58 | ||
| − | + | * [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Unternehmensdauer|Unternehmensdauer]] 16 --> | |
| − | <s>* | + | <s>* Unternehmensplanung 16 </s> |
<!--* Unternehmenswert | <!--* Unternehmenswert | ||
- [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Objektivierter Unternehmenswert|objektiviert]] 8, 9 | - [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Objektivierter Unternehmenswert|objektiviert]] 8, 9 | ||
- subjektiv 8 --> | - subjektiv 8 --> | ||
* Unternehmerlohn 54 | * Unternehmerlohn 54 | ||
| − | | Übergewinnverfahren 18 | + | | <!--* Übergewinnverfahren 18 |
| − | Umsatzmultiplikatoren 20 | + | * Umsatzmultiplikatoren 20 |
| − | Unternehmen mit bedarfswirtschaftlichem | + | * Unternehmen mit bedarfswirtschaftlichem Leistungsauftrag 15 |
| − | + | * Unternehmensbewertung | |
| − | Unternehmensbewertung | ||
- nicht normorientiert 3 | - nicht normorientiert 3 | ||
- normorientiert 3, 4, 10 | - normorientiert 3, 4, 10 | ||
| − | Unternehmensbewertungsgutachten 78 | + | * Unternehmensbewertungsgutachten 78 |
| − | Unternehmensdauer 23 | + | * Unternehmensdauer 23 --> |
| − | Unternehmensplanung 23 | + | <s>* [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Unternehmensplanung|Unternehmensplanung]] 23 - ''in Arbeit''</s> |
| − | Unternehmenswert | + | <!--* Unternehmenswert |
- objektiviert 11, 12 | - objektiviert 11, 12 | ||
| − | - subjektiv 11 | + | - subjektiv 11 --> |
| − | Unternehmerlohn 73 | + | * Unternehmerlohn 73 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 7. März 2019, 06:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
A
| 2015 | 2018 |
|
* Alternativrendite 42
|
B
| 2015 | 2018 |
* Basiszinsfuß 30
- levered 35 - unlevered 35
|
* Basiszinsfuß 43
- levered 47 - unlevered 47
|
C
| 2015 | 2018 |
| * CAPM 27, 30, 31
|
* CAPM 38, 42, 43
|
D
| 2015 | 2018 |
* Damodaran 34
|
* Damodaran 46
|
E
| 2015 | 2018 |
|
|
F
| 2015 | 2018 |
|
|
|
G
| 2015 | 2018 |
|
|
|
H
| 2015 | 2018 |
| * hurdle rate 29 | * hurdle rate 41 |
I
| 2015 | 2018 |
* Insolvenzrisiko 46
|
* Insolvenzrisiko 60
|
K
| 2015 | 2018 |
* Kapitalstruktur 23
|
* Kapitalstruktur 32 - nn begonnen
|
L
| 2015 | 2018 |
| * | * Länderrisikoprämien 74 |
M
| 2015 | 2018 |
| * Marktrisikoprämie 31, 34
- nach Steuern 46
|
* Marktrisikoprämie 43, 46
- nach Steuern 59
|
N
| 2015 | 2018 |
* negative Cash Flows 51
|
* negative Cash Flows 70
|
P
| 2015 | 2018 |
* Paketzuschläge 55
|
* Paketzuschläge 74
|
R
| 2015 | 2018 |
*
- systematisch 31 - unsystematisch 31, 39
|
* Raw Beta 47
- systematisch 43 - unsystematisch 43, 53
|
S
| 2015 | 2018 |
|
|
T
| 2015 | 2018 |
|
|
U
| 2015 | 2018 |
|
|
|
V
| 2015 | 2018 |
* Value Driver 27 - nn begonnen
|
Value Driver 38
vereinfachte Wertfindung 79 Vergangenheitsanalyse 77 vermittelnde Funktion 13 Vollständigkeitserklärung 78 |
W
| 2015 | 2018 |
* WACC 40, 41
|
WACC 54
Wachstumsabschlag 56 Wert 1 Werttreiber 38 Wiener Verfahren 8 wirtschaftliche Einheit 9 |
Z
| 2015 | 2018 |
| * Zinsstrukturkurve 32 | * Zinsstrukturkurve 44 |