Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Zahlungsmittel: Unterschied zwischen den Versionen
(→Kryptowährung) |
(→Kryptowährung) |
||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
=== Kryptowährung === | === Kryptowährung === | ||
| − | |||
<!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->* ''Weiterleitung'': ev Digitales Zentralbankgeld; Kryptowährung, Kryptoasset | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->* ''Weiterleitung'': ev Digitales Zentralbankgeld; Kryptowährung, Kryptoasset | ||
| − | + | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]'' | |
* Synonyme: ''[[]]'' | * Synonyme: ''[[]]'' | ||
| − | ''siehe auch-> [[]]'' | + | ''siehe auch-> [[]]'' --> |
<small> </small> <u> </u> <s></s> <!-- --> | <small> </small> <u> </u> <s></s> <!-- --> | ||
| − | ''' | + | ''' ev erg <!-- (zT) ok -->''' |
| − | ''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Zahlungsmittel </u>'' | + | <s>''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Zahlungsmittel </u>'' </s><!-- |
;Neuere Entwicklung | ;Neuere Entwicklung | ||
| − | + | ||
| − | Durch die digitale Revolution entstehen neue Möglichkeiten für Zahlungsmittel. Nach der Weltwirtschaftskrise ab 2007 wurde mit der ersten Kryptowährung Bitcoin ein virtuelles Zahlungsmittel eingeführt, welches durch die direkte peer-to-peer Kommunikation über das Internet vom Zahlungspflichtigen an den Zahlungsempfänger übertragen wird. | + | Durch die digitale Revolution entstehen neue Möglichkeiten für Zahlungsmittel. Nach der Weltwirtschaftskrise ab 2007 wurde mit der ersten Kryptowährung Bitcoin ein virtuelles Zahlungsmittel eingeführt, welches durch die direkte peer-to-peer Kommunikation über das Internet vom Zahlungspflichtigen an den Zahlungsempfänger übertragen wird. |
In Deutschland ist Bitcoin weder Zahlungsmittel, noch E-Geld, Devisen oder Sorten,[28][29][30] allerdings ist es nach der Feststellung der BaFin eine Rechnungseinheit (englisch unit of account), welche in „multilateralen Verrechnungskreisen“ eingesetzt werden kann, und somit Finanzinstrument im Sinne des § 1 Abs. 11 Nr. 7 KWG.[31] | In Deutschland ist Bitcoin weder Zahlungsmittel, noch E-Geld, Devisen oder Sorten,[28][29][30] allerdings ist es nach der Feststellung der BaFin eine Rechnungseinheit (englisch unit of account), welche in „multilateralen Verrechnungskreisen“ eingesetzt werden kann, und somit Finanzinstrument im Sinne des § 1 Abs. 11 Nr. 7 KWG.[31] | ||
| − | + | Seit 2020 arbeitet die EZB an der Einführung eines digitalen Zentralbankgeldes (CBDC), des „digitalen Euros“. Er soll ein schnelles und sicheres elektronisches Zahlungsmittel werden, das den Euro für Privatpersonen und Unternehmen in der bestehenden Form als Bargeld und auf Bankkonten ergänzt und vom Europäischen System der Zentralbanken des Euroraums ausgegeben würde.[32] Ob der digitale Euro den Status als gesetzliches Zahlungsmittel erhalten wird, ist aktuell offen, wird von der EZB aber als erstrebenswert angesehen.[33] Ob dafür eine Änderung des EU-Primärrechts notwendig wäre, ist umstritten.[34] --> | |
''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Kryptow%C3%A4hrung </u>'' <s></s> <!-- --> | ''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Kryptow%C3%A4hrung </u>'' <s></s> <!-- --> | ||
| − | Kryptowährung bzw. Kryptogeld (kurz Krypto oder Crypto, von altgriechisch κρύπτω krýpto, deutsch ‚verbergen‘, ‚verstecken‘, ‚schützen‘; einzeln auch Coin bzw. Token), auch digitale Währung oder Onlinewährung, bezeichnet digitale Zahlungsmittel. Einzelne Vermögenszuschreibungen sind dabei in einer verteilten Datenbank, in der Regel einer sogenannten Blockchain, festgehalten. Diese öffentliche Finanztransaktionsdatenbank verwendet eine starke Verschlüsselungstechnik, um die Transaktionen, Besitztümer und gegebenenfalls die Erschaffung von weiteren Coins oder auch die Vernichtung von Coins zu bestätigen und zu sichern. | + | <!-- Kryptowährung bzw. Kryptogeld (kurz Krypto oder Crypto, von altgriechisch κρύπτω krýpto, deutsch ‚verbergen‘, ‚verstecken‘, ‚schützen‘; einzeln auch Coin bzw. Token), auch digitale Währung oder Onlinewährung, bezeichnet digitale Zahlungsmittel. Einzelne Vermögenszuschreibungen sind dabei in einer verteilten Datenbank, in der Regel einer sogenannten Blockchain, festgehalten. Diese öffentliche Finanztransaktionsdatenbank verwendet eine starke Verschlüsselungstechnik, um die Transaktionen, Besitztümer und gegebenenfalls die Erschaffung von weiteren Coins oder auch die Vernichtung von Coins zu bestätigen und zu sichern. |
| − | Als typisches Spekulationsobjekt werden Kryptowährungen bisher mit Ausnahme von El Salvador[2] nicht von Staaten als offizielle Geldart anerkannt, wurden jedoch laut einem Handelsunternehmen für Kryptowährungen mit Stand Juni 2021 von weltweit über 220 Millionen Menschen genutzt.[3] Insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern mit unterentwickelten Finanzsystemen und hoher Inflation gebe es eine rasante Adaption.[4][5] Staaten setzen bei der Digitalisierung ihrer Währungen derzeit in der Regel nicht auf reine Onlinewährungen, sondern auf elektronisches Geld, dessen Überweisung auch offline funktioniert, bspw. China[6] und die EU.[7] | + | Als typisches Spekulationsobjekt werden Kryptowährungen bisher mit Ausnahme von El Salvador[2] nicht von Staaten als offizielle Geldart anerkannt, wurden jedoch laut einem Handelsunternehmen für Kryptowährungen mit Stand Juni 2021 von weltweit über 220 Millionen Menschen genutzt.[3] Insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern mit unterentwickelten Finanzsystemen und hoher Inflation gebe es eine rasante Adaption.[4][5] Staaten setzen bei der Digitalisierung ihrer Währungen derzeit in der Regel nicht auf reine Onlinewährungen, sondern auf elektronisches Geld, dessen Überweisung auch offline funktioniert, bspw. China[6] und die EU.[7] --> |
| − | ;Wichtigste Bitcoin <!-- | + | ;Wichtigste Bitcoin <!-- |
Nach Jan Lansky ist eine Kryptowährung ein System, das sechs Bedingungen erfüllt:[13] | Nach Jan Lansky ist eine Kryptowährung ein System, das sechs Bedingungen erfüllt:[13] | ||
| Zeile 143: | Zeile 142: | ||
* Werden zwei verschiedene Anweisungen zur Änderung des Eigentums an denselben kryptografischen Einheiten gleichzeitig eingegeben, führt das System höchstens eine davon aus. | * Werden zwei verschiedene Anweisungen zur Änderung des Eigentums an denselben kryptografischen Einheiten gleichzeitig eingegeben, führt das System höchstens eine davon aus. | ||
| − | 13 Jan Lansky: Possible State Approaches to Cryptocurrencies. Abgerufen am 29. Juli 2021 (englisch). | + | 13 Jan Lansky: Possible State Approaches to Cryptocurrencies. Abgerufen am 29. Juli 2021 (englisch). --> |
;Central Bank Digital Currency | ;Central Bank Digital Currency | ||
| Zeile 156: | Zeile 155: | ||
Im Allgemeinen befinden sich CBDCs in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Einer Umfrage im Jahr 2021 nach, untersuchen rund 80 % der Zentralbanken weltweit CBDCs, wobei 40 % bereits Proof-of-Concept-Tests durchführen.[16] --> | Im Allgemeinen befinden sich CBDCs in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Einer Umfrage im Jahr 2021 nach, untersuchen rund 80 % der Zentralbanken weltweit CBDCs, wobei 40 % bereits Proof-of-Concept-Tests durchführen.[16] --> | ||
| − | ;Zusammenfassung <!-- | + | ;Zusammenfassung <!-- |
Die Schritte im Betrieb einer dezentralen Kryptowährung sind: | Die Schritte im Betrieb einer dezentralen Kryptowährung sind: | ||
* Neue Transaktionen werden signiert und an alle Knoten gesendet. | * Neue Transaktionen werden signiert und an alle Knoten gesendet. | ||
| Zeile 169: | Zeile 168: | ||
* Die Knoten bringen ihre Akzeptanz des Blocks zum Ausdruck, indem sie dessen Hashwert in ihre neuen Blöcke übernehmen. | * Die Knoten bringen ihre Akzeptanz des Blocks zum Ausdruck, indem sie dessen Hashwert in ihre neuen Blöcke übernehmen. | ||
| − | Die Schritte laufen dabei überlappend ab. Es wird kontinuierlich nach neuen Blöcken gesucht, und genauso kontinuierlich werden neue Transaktionen erstellt. Für den einzelnen Knoten ändert sich die Wahrscheinlichkeit, einen neuen Block zu finden, durch das Einfügen einer neuen Transaktion nicht. Da jeder Knoten bevorzugt seinen eigenen öffentlichen Schlüssel für den Empfang der Neuemission einträgt, sind die Blöcke, an denen weltweit gleichzeitig gearbeitet wird, alle verschieden. | + | Die Schritte laufen dabei überlappend ab. Es wird kontinuierlich nach neuen Blöcken gesucht, und genauso kontinuierlich werden neue Transaktionen erstellt. Für den einzelnen Knoten ändert sich die Wahrscheinlichkeit, einen neuen Block zu finden, durch das Einfügen einer neuen Transaktion nicht. Da jeder Knoten bevorzugt seinen eigenen öffentlichen Schlüssel für den Empfang der Neuemission einträgt, sind die Blöcke, an denen weltweit gleichzeitig gearbeitet wird, alle verschieden. --> |
| − | ;Kritik <!-- | + | ;Kritik <!-- |
* Mögliches Schneeballsystem | * Mögliches Schneeballsystem | ||
* Softwarefehler | * Softwarefehler | ||
| Zeile 179: | Zeile 178: | ||
* Kursschwankungen und Kursmanipulationen | * Kursschwankungen und Kursmanipulationen | ||
* Ressourcen-Verbrauch | * Ressourcen-Verbrauch | ||
| − | * Spielfeld für kriminelle Aktivitäten | + | * Spielfeld für kriminelle Aktivitäten --> |
| − | |||
| − | ''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Zentralbankgeld </u>'' | + | <s>''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Zentralbankgeld </u>'' </s> <!-- |
| − | Digitales Zentralbankgeld (englisch Central Bank Digital Currency, CBDC) ist elektronisches Geld, das von einer Zentralbank emittiert wird und einem größeren Nutzerkreis zur Verfügung steht als die derzeitige digitale Form der monetären Basis für Geschäftsbanken.[1] In seiner weitesten Ausprägung könnte jeder Bürger oder jedes Unternehmen ein Konto bei der Zentralbank führen. Für den Zahlungsverkehr und zur Wertaufbewahrung könnten Mobile Apps oder anonyme Guthabenkarten genutzt werden. Derzeit gibt es erste Umsetzungen auf den Bahamas, Jamaika, Anguilla und Nigeria (Stand Oktober 2023) sowie zahlreiche Pilot- und Forschungsprojekte in anderen Nationen.[2][3] | + | Digitales Zentralbankgeld (englisch Central Bank Digital Currency, CBDC) ist elektronisches Geld, das von einer Zentralbank emittiert wird und einem größeren Nutzerkreis zur Verfügung steht als die derzeitige digitale Form der monetären Basis für Geschäftsbanken.[1] In seiner weitesten Ausprägung könnte jeder Bürger oder jedes Unternehmen ein Konto bei der Zentralbank führen. Für den Zahlungsverkehr und zur Wertaufbewahrung könnten Mobile Apps oder anonyme Guthabenkarten genutzt werden. Derzeit gibt es erste Umsetzungen auf den Bahamas, Jamaika, Anguilla und Nigeria (Stand Oktober 2023) sowie zahlreiche Pilot- und Forschungsprojekte in anderen Nationen.[2][3] --> |
| − | ''<u>https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kryptowaehrung-54160 </u>'' | + | <s>''<u>https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kryptowaehrung-54160 </u>'' </s> <!-- |
Allgemein | Allgemein | ||
| Zeile 194: | Zeile 192: | ||
Kritik und Ausblick | Kritik und Ausblick | ||
| − | Kryptowährungen werden in Wirtschaft und Wissenschaft kontrovers diskutiert. Bei ihnen können Softwarefehler auftreten, sie sind anfällig für Manipulationen durch Organisationen und in Bezug auf die Kurse sowie für Datendiebstahl. Auch Datenverlust mag auftreten, sowohl durch menschliches als auch durch technisches Versagen. Nicht zuletzt lassen sich Cyberkriminelle, die Systeme mit Schadsoftware lahmlegen, häufig mit Bitcoin bezahlen. Umgekehrt können Dependenzen vermieden werden. Informationsethik und Wirtschaftsethik widmen sich moralischen Fragen von Kryptogeld und sehen in den Peer-to-Peer-Konzepten sowohl Chancen als auch Risiken. | + | Kryptowährungen werden in Wirtschaft und Wissenschaft kontrovers diskutiert. Bei ihnen können Softwarefehler auftreten, sie sind anfällig für Manipulationen durch Organisationen und in Bezug auf die Kurse sowie für Datendiebstahl. Auch Datenverlust mag auftreten, sowohl durch menschliches als auch durch technisches Versagen. Nicht zuletzt lassen sich Cyberkriminelle, die Systeme mit Schadsoftware lahmlegen, häufig mit Bitcoin bezahlen. Umgekehrt können Dependenzen vermieden werden. Informationsethik und Wirtschaftsethik widmen sich moralischen Fragen von Kryptogeld und sehen in den Peer-to-Peer-Konzepten sowohl Chancen als auch Risiken. --> |
| − | ''<u> </u>'' <s></s | + | <!-- ''<u> </u>'' <s></s> |
https://www.bitpanda.com/de/preise/kryptowaehrungen | https://www.bitpanda.com/de/preise/kryptowaehrungen | ||
| − | ''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kryptow%C3%A4hrungen </u>'' | + | <s>''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kryptow%C3%A4hrungen </u>'' </s> <!-- --> |
| − | + | --> | |
| − | ''<u> </u>'' <s></s> <!-- --> | + | ''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Fiatgeld </u>'' <s></s> <!-- --> |
| + | Fiatgeld (auch englisch fiat money, aus dem lateinischen Wort fiat („Es geschehe! Es werde!“)[1][2]) ist ein Wirtschaftsobjekt ohne inneren Wert, das als Tauschmittel dient.[3] Das Gegenteil von Fiatgeld ist Warengeld, als das z. B. Tabak, Reis oder anderes Getreide, Gold oder Silber dient, das neben dem äußeren Tauschwert auch einen inneren Wert hat, der unabhängig von Regierungserlassen ist, solange damit bezahlt werden darf.[4] Seit dem Ende des Bretton-Woods-Systems 1971 gibt es kein Währungssystem mehr, welches den Wert der Geld-Einheit durch eine Menge eines materiellen Wirtschaftsgutes (einer Ware, engl. commodity) festlegt; Banknoten, die früher den Gegenwert in einer bestimmten Menge an diesen Waren zusicherte, wenn man sie bei der Zentralbank eintauscht (gedeckte Währung), wurden ersetzt. Warengeld wie eine Goldreserve, wurde durch wechselkursstabiles, weltweit anerkanntes Fiatgeld als Währungsreserve abgelöst. Der Wert des Fiatgelds wird allein über die Macht von Regierungen und ihren Zentralbanken gesichert, eine Währung als gesetzliches Zahlungsmittel vorzuschreiben.[4] Durch eine gesetzliche Festlegung als Zahlungsmittel in einer Währungsverfassung alleine erlangt es aber nicht zwangsläufig die Eigenschaften von Geld,[5] sondern erst durch die allgemeine Akzeptanz von Handelspartnern (Zahlern, Beziehern), auch hinsichtlich Wert und Kurs der Währung. | ||
''<u> </u>'' <s></s> <!-- --> | ''<u> </u>'' <s></s> <!-- --> | ||
| Zeile 216: | Zeile 215: | ||
'''Kryptoasset<ref>Von altgr. ''krýpto'' = "verbergen, verstecken oder ‚schützen"; vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Kryptow%C3%A4hrung Wikipedia, Stichwort: Kryptowährung], abgefragt 6.5.2025.</ref> (Kryptowährung, virtuelle Währung)''' (einzeln auch ''Coin'' oder ''Token'')<ref>Vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Kryptow%C3%A4hrung Wikipedia, Stichwort: Kryptowährung], abgefragt 6.5.2025.</ref> ist die digitale Darstellung eines Werts, die von keiner [[Zentralbank]] oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden ist und nicht den gesetzlichen Status einer [[Währung]] oder von [[Geld]] besitzt, aber von [[Natürliche Person|natürlichen]] oder [[Juristische Person|juristischen Personen]] akzeptiert wird und die auf elektronischen Weg übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann. <ref>Art. 3 Z 18 der [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1555050382927&uri=CELEX%3A32018L0843 5.GeldwäscheRL].</ref> | '''Kryptoasset<ref>Von altgr. ''krýpto'' = "verbergen, verstecken oder ‚schützen"; vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Kryptow%C3%A4hrung Wikipedia, Stichwort: Kryptowährung], abgefragt 6.5.2025.</ref> (Kryptowährung, virtuelle Währung)''' (einzeln auch ''Coin'' oder ''Token'')<ref>Vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Kryptow%C3%A4hrung Wikipedia, Stichwort: Kryptowährung], abgefragt 6.5.2025.</ref> ist die digitale Darstellung eines Werts, die von keiner [[Zentralbank]] oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden ist und nicht den gesetzlichen Status einer [[Währung]] oder von [[Geld]] besitzt, aber von [[Natürliche Person|natürlichen]] oder [[Juristische Person|juristischen Personen]] akzeptiert wird und die auf elektronischen Weg übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann. <ref>Art. 3 Z 18 der [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1555050382927&uri=CELEX%3A32018L0843 5.GeldwäscheRL].</ref> | ||
| + | Kryptowährungen werden dezentral meist in einer [https://de.wikipedia.org/wiki/Blockchain Blockchain] gespeichert. *) | ||
| + | |||
| + | Die wichtigste Kryptowährung ist [https://de.wikipedia.org/wiki/Bitcoin Bicoin]. Eine Aufzählung findet sich bei [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kryptow%C3%A4hrungen Wikipeida, Stichwort: Liste von Kryptowährungen]. | ||
| + | |||
| + | Kryptowährungen wurden zwar zum [[Zahlung|zahlen]] entwickelt, werden aber häufig zur [[Spekulation]] gehalten. Sie weisen eine hohe [https://de.wikipedia.org/wiki/Volatilit%C3%A4t Volatilität] auf. Der Bitcoin ist in El Salvator als (Neben)[[Währung]] anerkannt. Zur Kritik an den Kryptowährungen vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Kryptow%C3%A4hrung#Kritik Wikipedia, Stichwort: Kryptowährung (Kapitel: Kritik)]. | ||
-------------------- | -------------------- | ||
| Zeile 231: | Zeile 235: | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Kryptow%C3%A4hrung Kryptowährung bei Wikipedia], abgefragt 6.5.2025; | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Kryptow%C3%A4hrung Kryptowährung bei Wikipedia], abgefragt 6.5.2025; | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Zentralbankgeld Digitales Zentralbankgeld bei Wikipedia], abgefragt 6.5.2025; | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Zentralbankgeld Digitales Zentralbankgeld bei Wikipedia], abgefragt 6.5.2025; | ||
| − | * [ | + | * [https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kryptowaehrung-54160 Kryptowährung bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 6.5.2025; |
| − | + | * [https://www.bitpanda.com/de/preise/kryptowaehrungen Aktuelle Kurse bei Bitpanda.com], abgefragt 6.5.2025; | |
| − | * [ | ||
| − | |||
* [ | * [ | ||
NN bei Grundlagen Statistik], abgefragt 6.5.2025; | NN bei Grundlagen Statistik], abgefragt 6.5.2025; | ||
Version vom 9. Mai 2025, 13:13 Uhr
Seite aus Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#Geld / Zahlungsmittel (20.1.2024) lö nn verlinkt, (fehlende Links eintragen),
Kurzinfo!
Inhaltsverzeichnis
Begriff (lö)
- Weiterleitung: Zahlungsmittel
siehe auch-> Zahlungsbilanz
erg
Ein Zahlungsmittel ist ein Wertträger, mit denen gezahlt werden kann. *) Soweit ein gesetzlicher Annahmezwang besteht, spricht man von gesetzlichem Zahlungsmittel.[1]
https://de.wikipedia.org/wiki/Zahlungsmittel
Sorten und Devisen sind ausländische Zahlungsmittel.
besser: Zahlungsmittel sind nur in einem bestimmten Währungsraum das gültige Zahlungsmittel.
ergänzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zahlungsmittel
Zahlungsmittel dienen im modernen Zahlungsverkehr dem zahlungsverpflichteten Schuldner dazu, seinem Gläubiger die aus Vertrag oder Gesetz resultierende Geldschuld rechtswirksam zu tilgen.
Bedeutung
- Weiterleitung:
Hauptartikel-> [[]]
- Synonyme: [[]]
siehe auch-> [[]]
fe
eigene
Arten
Hlf Art (lö)
ok
Bei den Zahlungsmitteln werden unterschieden:
- Geld oder
- Geldersatz (Geldsurrogate) insbesondere:
- Kryptowährung (Kryptoasset).
Geld
Hauptartikel-> Geld
ok
Geld ist jedes vom Staat oder einer durch ihn ermächtigten Stelle beglaubigte, zum Umlauf im öffentlichen Verkehr bestimmtes Zahlungsmittel ohne Rücksicht auf einen allgemeinen Annahmezwang.[8]
In Österreich müssen gemäß § 61 Nationalbankgesetz Euro-Banknoten zum Nennwert unbeschränkt angenommen werden. Die Annahmepflicht von Münzen ist dahingehend eingeschränkt, dass Gebietskörperschaften gemäß § 8 Scheidemünzengesetz[16] nur bis zu 100 Stück und alle übrigen Personen bis zu 50 Stück akzeptieren müssen.
Geldersatz (Geldsurrogat)
- Weiterleitung: Geldersatzmittel, Geldsurrogat
ok
Geldsurrogat (Geldersatzmittel) sind sonstige Zahlungsmittel. Sie stellen keine gesetzlichen Zahlungsmittel dar.
Arten: [9]
- Scheck,
- Wechsel,
- Kreditkarte,
- Guthabenkarte,
- Reisescheck sowie
- im weiteren Sinne auch Wertmarken, Briefmarken, Gutscheine, Schuldscheine oder Kreditbriefe.
Weblinks
- Geldersatzmittel bei Wikipedia, abgefragt 6.5.2025;
- Geldersatzmittel bei Gablers Banklexikon, abgefragt 6.5.2025;
Kryptowährung
- Weiterleitung: ev Digitales Zentralbankgeld; Kryptowährung, Kryptoasset
ev erg
https://de.wikipedia.org/wiki/Zahlungsmittel
https://de.wikipedia.org/wiki/Kryptow%C3%A4hrung
- Wichtigste Bitcoin
- Central Bank Digital Currency
- Zusammenfassung
- Kritik
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Zentralbankgeld
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kryptowaehrung-54160
-->
https://de.wikipedia.org/wiki/Fiatgeld
Fiatgeld (auch englisch fiat money, aus dem lateinischen Wort fiat („Es geschehe! Es werde!“)[1][2]) ist ein Wirtschaftsobjekt ohne inneren Wert, das als Tauschmittel dient.[3] Das Gegenteil von Fiatgeld ist Warengeld, als das z. B. Tabak, Reis oder anderes Getreide, Gold oder Silber dient, das neben dem äußeren Tauschwert auch einen inneren Wert hat, der unabhängig von Regierungserlassen ist, solange damit bezahlt werden darf.[4] Seit dem Ende des Bretton-Woods-Systems 1971 gibt es kein Währungssystem mehr, welches den Wert der Geld-Einheit durch eine Menge eines materiellen Wirtschaftsgutes (einer Ware, engl. commodity) festlegt; Banknoten, die früher den Gegenwert in einer bestimmten Menge an diesen Waren zusicherte, wenn man sie bei der Zentralbank eintauscht (gedeckte Währung), wurden ersetzt. Warengeld wie eine Goldreserve, wurde durch wechselkursstabiles, weltweit anerkanntes Fiatgeld als Währungsreserve abgelöst. Der Wert des Fiatgelds wird allein über die Macht von Regierungen und ihren Zentralbanken gesichert, eine Währung als gesetzliches Zahlungsmittel vorzuschreiben.[4] Durch eine gesetzliche Festlegung als Zahlungsmittel in einer Währungsverfassung alleine erlangt es aber nicht zwangsläufig die Eigenschaften von Geld,[5] sondern erst durch die allgemeine Akzeptanz von Handelspartnern (Zahlern, Beziehern), auch hinsichtlich Wert und Kurs der Währung.
Unterlage Krypto
eigene
Kryptoasset[10] (Kryptowährung, virtuelle Währung) (einzeln auch Coin oder Token)[11] ist die digitale Darstellung eines Werts, die von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden ist und nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristischen Personen akzeptiert wird und die auf elektronischen Weg übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann. [12]
Kryptowährungen werden dezentral meist in einer Blockchain gespeichert. *)
Die wichtigste Kryptowährung ist Bicoin. Eine Aufzählung findet sich bei Wikipeida, Stichwort: Liste von Kryptowährungen.
Kryptowährungen wurden zwar zum zahlen entwickelt, werden aber häufig zur Spekulation gehalten. Sie weisen eine hohe Volatilität auf. Der Bitcoin ist in El Salvator als (Neben)Währung anerkannt. Zur Kritik an den Kryptowährungen vgl. Wikipedia, Stichwort: Kryptowährung (Kapitel: Kritik).
- Digitales Zentralbankgeld
Digitales Zentralbankgeld (engl. Central Bank Digital Currency, CBDC) ist elektronisches Geld, das von einer Zentralbank emittiert wird.[13] Der Wert eines CBDCs soll 1:1 dem Wert der abgebildeten regulären (Landes-)Währung entsprechen.[14]
Im Allgemeinen befinden sich CBDCs in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. [15]
Auch die Europäische Zentralbank (EZB) arbeitet seit 2020 an der Einführung eines digitalen Euros. [16]
Literatur
Weblinks
- Kryptowährung bei Wikipedia, abgefragt 6.5.2025;
- Digitales Zentralbankgeld bei Wikipedia, abgefragt 6.5.2025;
- Kryptowährung bei Gablers Wirtschaftslexikon, abgefragt 6.5.2025;
- Aktuelle Kurse bei Bitpanda.com, abgefragt 6.5.2025;
- [
NN bei Grundlagen Statistik], abgefragt 6.5.2025;
NN
- Weiterleitung:
Hauptartikel-> [[]]
- Synonyme: [[]]
siehe auch-> [[]]
fe
eigene
Literatur
Weblinks
- [
NN bei Wikipedia], abgefragt 6.5.2025;
- [
NN bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 6.5.2025;
- [
NN bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt 6.5.2025;
- [
NN bei Grundlagen Statistik], abgefragt 6.5.2025;
Literatur
Weblinks
https://de.wikipedia.org/wiki/Zahlungsmittel
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/zahlungsmittel-47256
https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/21238/zahlungsmittel/
- [
NN bei Wikipedia], abgefragt 6.5.2025;
- [
NN bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 6.5.2025;
- [
NN bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt 6.5.2025;
- [
NN bei Grundlagen Statistik], abgefragt 6.5.2025;
Einzelnachweise
- ↑ Vgl. Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: Zahlungsmittel, abgefragt 6.5.2025.
- ↑
- ↑ [ Wikipedia, Stichwort: ], abgefragt 6.5.2025.
- ↑ [ Wiktionary, Stichwort: ], abgefragt 6.5.2025.
- ↑ [ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: ], abgefragt 6.5.2025.
- ↑ [ Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: ], abgefragt 6.5.2025.
- ↑ [ Grundlagen Statistik, Stichwort: ], abgefragt 6.5.2025.
- ↑ Wikipedia, Stichwort: Geld, abgefragt 4.5.2025 u.V.a. BGH WM 1984, 222.
- ↑ Wikipedia, Stichwort: Geldersatzmittel, abgefragt 6.5.2025.
- ↑ Von altgr. krýpto = "verbergen, verstecken oder ‚schützen"; vgl. Wikipedia, Stichwort: Kryptowährung, abgefragt 6.5.2025.
- ↑ Vgl. Wikipedia, Stichwort: Kryptowährung, abgefragt 6.5.2025.
- ↑ Art. 3 Z 18 der 5.GeldwäscheRL.
- ↑ Wikipedia, Stichwort: Digitales Zentralbankgeld, abgefragt 6.5.2025.
- ↑ Wikipedia, Stichwort: Kryptowährung, abgefragt 6.5.2025.
- ↑ Stand 2021; vgl. Wikipedia, Stichwort: Kryptowährung, abgefragt 6.5.2025.
- ↑ Vgl. Wikipedia, Stichwort: Zahlungsmittel, abgefragt 6.5.2025.
- ↑
- ↑ [ Wikipedia, Stichwort: ], abgefragt 6.5.2025.
- ↑ [ Wiktionary, Stichwort: ], abgefragt 6.5.2025.
- ↑ [ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: ], abgefragt 6.5.2025.
- ↑ [ Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: ], abgefragt 6.5.2025.
- ↑ [ Grundlagen Statistik, Stichwort: ], abgefragt 6.5.2025.
- ↑
- ↑ [ Wikipedia, Stichwort: ], abgefragt 6.5.2025.
- ↑ [ Wiktionary, Stichwort: ], abgefragt 6.5.2025.
- ↑ [ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: ], abgefragt 6.5.2025.
