Steuerparadoxon: Unterschied zwischen den Versionen
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
Von einem '''Steuerpardoxon''' wird gesprochen, wenn, der [[Unternehmenswert]] bei zunehmendem [[Ertragsteuer]]satz steigt, anstatt - wie man inuitiv annehmen könnte, sinkt.<ref>vgl. Mandl / Rabel (2012), 61</ref> | Von einem '''Steuerpardoxon''' wird gesprochen, wenn, der [[Unternehmenswert]] bei zunehmendem [[Ertragsteuer]]satz steigt, anstatt - wie man inuitiv annehmen könnte, sinkt.<ref>vgl. Mandl / Rabel (2012), 61</ref> | ||
Erweitert man die Formel der ewigen Rente (UW = E/i) um eine für Unternehmensertrag und Alternativertrag konstante Steuer (s): UW = E(1-s)/i(1-s) bleibt das Ergebnis gleich. | Erweitert man die Formel der ewigen Rente (UW = E/i) um eine für Unternehmensertrag und Alternativertrag konstante Steuer (s): UW = E(1-s)/i(1-s) bleibt das Ergebnis gleich. | ||
| − | + | Bei der [[Gordon-Shapiro-Formel]] des [[Wachstum]]s UW=E/(i-w), führt die Berücksichtigung der Steuer dazu, dass bei steigender Steuer der Unternehmenswert steigt. UW = E(1-s)/(i(1-s)-w) | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 37: | Zeile 35: | ||
=== Fachliteratur === | === Fachliteratur === | ||
| − | * Mandl/Rabel (2012), 61 <!-- und die dort zitierte Literatur: | + | * Mandl/Rabel (2012), 61 *)mwN<!-- und die dort zitierte Literatur: |
* Laitenberger, Die Berücksichtigung von Kursgewinnen bei der Unternehmensbewertung,FB 2000 S. 546 ff.; | * Laitenberger, Die Berücksichtigung von Kursgewinnen bei der Unternehmensbewertung,FB 2000 S. 546 ff.; | ||
* Siegel, Paradoxa in der Unternehmensbewertung und ihre Erklärung, in: Poll (Hrsg.), Bilanzierung und Besteuerung der Unternehmen, Festschrift für Dr. iur. Dr. rer. pol. Brönner, Stuttgart 2000, S. 399 ff.; | * Siegel, Paradoxa in der Unternehmensbewertung und ihre Erklärung, in: Poll (Hrsg.), Bilanzierung und Besteuerung der Unternehmen, Festschrift für Dr. iur. Dr. rer. pol. Brönner, Stuttgart 2000, S. 399 ff.; | ||
| Zeile 62: | Zeile 60: | ||
<references /> | <references /> | ||
| − | + | [[Kategorie:Unternehmensbewertung]] | |
Aktuelle Version vom 24. November 2024, 10:13 Uhr
Von einem Steuerpardoxon wird gesprochen, wenn, der Unternehmenswert bei zunehmendem Ertragsteuersatz steigt, anstatt - wie man inuitiv annehmen könnte, sinkt.[1]
Erweitert man die Formel der ewigen Rente (UW = E/i) um eine für Unternehmensertrag und Alternativertrag konstante Steuer (s): UW = E(1-s)/i(1-s) bleibt das Ergebnis gleich. Bei der Gordon-Shapiro-Formel des Wachstums UW=E/(i-w), führt die Berücksichtigung der Steuer dazu, dass bei steigender Steuer der Unternehmenswert steigt. UW = E(1-s)/(i(1-s)-w)
| Wachstum | s = 25% | s = 35% |
|---|---|---|
| 0% | 12.500 | 12.500 |
| 1% | 15.000 | 15.476 |
| 2% | 18.750 | 20.313 |
| 3% | 25.000 | 29.545 |
| 4% | 37.500 | 54.167 |
Inhaltsverzeichnis
Literatur
Fachliteratur
- Mandl/Rabel (2012), 61 *)mwN
->siehe auch Liste der verwendeten Literatur
Weblinks
- Steuerparadoxon bei Wikipedia, abgefragt: 21.2.2017
Einzelnachweise
- ↑ vgl. Mandl / Rabel (2012), 61