|
|
| Zeile 101: |
Zeile 101: |
| | ], abgefragt ..2025. | | ], abgefragt ..2025. |
| | </ref> | | </ref> |
| − |
| |
| − | == Literatur ==
| |
| − | <small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- -->
| |
| − | === Gesetz ===
| |
| − |
| |
| − | === Erlässe ===
| |
| − |
| |
| − | === Fachgutachten ===
| |
| − |
| |
| − | * KFS/BW 1 Rz.
| |
| − | * IDW S1 Rz.
| |
| − |
| |
| − | === Fachliteratur ===
| |
| − | " *)mwN <small>ausgeblendet finden sich weitere Literaturangaben</small>
| |
| − |
| |
| − | * Aschauer / Purtscher (2023), S. ;
| |
| − | * Bachl (2018), S. ;
| |
| − | * Drukarczyk / Schüler (2016), S. ;
| |
| − | * Fleischer / Hüttemann (2015), S. ;
| |
| − | * Ihlau / Duscha (2019), S. ;
| |
| − | * Mandl / Rabel (1997), S. ;
| |
| − | * WP-Handbuch II (2014), Rz. A ;
| |
| − | * WPH-Edition (2018), Rz. A ;
| |
| − |
| |
| − | === Judikatur ===
| |
| − |
| |
| − | === Unterlage(n) ===
| |
| − | <small> Sortiert nach Dateiname </small>
| |
| − |
| |
| − | * Hager: ''Anschaffungs- und Herstellungskosten'', [[Datei:AHK.pdf]], Stand Mai 2021;
| |
| − | * Hager: ''Äquivalenzprinzipien'', [[Datei:Äquivalenz.pdf]], Basisseminar BFA, Stand Feb. 2022;
| |
| − | * Hager: ''Bewertungsanlass und -zweck - funktionale Bewertung'', [[Datei:BewAZ.pdf]], Stand Nov. 2023;
| |
| − | * Hager: ''Bewertungsobjekt'', [[Datei:Bewertungsobjekt.pdf]], Stand Okt. 2020;
| |
| − | * Hager: ''Brutto- oder Nettounternehmenswert'', [[Datei:Bto-Nto-UW.pdf]], Stand Juni 2022;
| |
| − | * Hager: ''Cash-Flow'', [[Datei:Cash-Flow.pdf]], Stand Aug. 2017;
| |
| − | * Hager: ''Discounted-Cash-Flow-Verfahren'', UBW-Fortgeschrittene FAÖ, [[Datei:DCF-Verfahren.pdf]], Stand Okt. 2025;
| |
| − | * Hager: ''Ertragsbegriffe'', [[Datei:Ertrag.pdf]], Stand Dez. 2023;
| |
| − | * Hager: ''Geldflussrechnung'', [[Datei:CF-Kapfluss.pdf]], Stand Aug. 2021;
| |
| − | * Hager: ''Fiktive Anschaffungskosten'', [[Datei:Fiktive AK.pdf]], Stand März 2021;
| |
| − | * Hager: ''Nachweis des Verkehrswertes durch vereinfachte Wertfindung'', [[Datei:GA-vereinfach.pdf]], Stand März 2021;
| |
| − | * Hager: ''Grundbegriffe'', Basisseminar BFA, [[Datei:Grundbegriffe.pdf|Grundbegriffe]], Stand Okt. 2020;
| |
| − | * Hager: ''Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung'', [[Datei:Grundsätze-UBW.pdf]], Stand Mai 2022;
| |
| − | * Hager: ''Was ist bei Prüfung eines Gutachtens zu beachten'', [[Datei:Gutachten-Prüfung-allg.pdf]], Basisseminar FAÖ, Stand Okt. 2024;
| |
| − | * Hager: ''Was ist bei Prüfung eines Unternehmensbewertungsgutachtens zu beachten'', [[Datei:Gutachten-Prüfung-UBW.pdf]], Basisseminar FAÖ, Stand Okt. 2024;
| |
| − | * Hager: ''Persönliche Haftung in der Unternehmensbewertung'', [[Datei:Haftung.pdf]], Stand Aug. 2021;
| |
| − | * Hager: ''Geldwertänderung'', [[Datei:Inflation.pdf]], Basisseminar BFA, Stand Juli 2016;
| |
| − | * Hager: ''Liquidationswert'', [[Datei:Liquidationswert.pdf]], Stand Februar 2019;
| |
| − | * Hager: ''Markenrechtsbewertung'', [[Datei:Wertmarke.pdf]], Vortrag 26.4.2012 Groß-BP Wien;
| |
| − | * Hager: ''Auffrischung mathematischer Grundkenntnisse'', Basisseminar BFA, [[Datei:Mathematik-Auffrischung.pdf]], Stand August 2023;
| |
| − | * Hager: ''"Bewertungsmethoden – Eine Übersicht"'', [[Datei:Methoden-übersicht.pdf]], Stand Okt. 2024;
| |
| − | * Hager: ''Objektivierter vs. subjektiver Wert'', [[Datei:Obj-Subj.pdf]], Stand Sep. 2023;
| |
| − | * Hager: ''Anteilsbewertung - Personengesellschaften'', [[Datei:PersGes-ABW.pdf]], Stand Dez. 2020;
| |
| − | * Hager: ''Bewertung von Personengesellschaften'', [[Datei:PersGes-UBW.pdf]], Stand Dez. 2020;
| |
| − | * Hager: ''Ermittlung und Bedeutung von Ratings'', [[Datei:Rating.pdf]], Stand Okt. 2022;
| |
| − | * Hager: ''Unsicherheit in der Unternehmensbewertung'', [[Datei:Unsicher.pdf]], Basisseminar FAÖ, Stand Okt. 2024;
| |
| − | * Hager: ''Shareholder Value'', [[Datei:Shareholdervalue.pdf]], Stand Nov. 2021;
| |
| − | * Hager: ''Ermittlung des Unternehmerlohns'', [[Datei:Unternehmerlohn-Praxis.pdf]], Stand Mai 2019;
| |
| − | * Hager: ''Änderungen durch das neue Fachgutachten KFS/BW1 'Unternehmensbewertung' vom 26.3.2014 Info für Wissensplattform'', [[Datei:Vergleich BW1 (2006)-(2014).pdf]], Stand Jan. 2015;
| |
| − | * Hager: ''Vereinfachtes Ertragswertverfahren - Berechnung'', [[Datei:VEWV-Berechn.pdf]], Stand Juli 2020;
| |
| − | * Hager: ''Übersicht steuerliche Bewertungsmaßstäbe'', Basisseminar FAÖ, [[Datei:BewMaß StR kurz.pdf]], Stand Dez. 2024;
| |
| − | * Hager: ''Wie man mit dem Wr. Verfahren 1996 den gemeinen Wert berechnet'', [[Datei:Wiener Verfahren Berechnung.pdf]], Stand Aug. 2020;
| |
| − | * Hager: ''Wozu braucht man Unternehmensbewertung'', Basisseminar BFA, [[Datei:Wozu Unternehmensbewertung.pdf]], Stand September 2015;
| |
| − | * Hager: ''Diskontierungszinssatz – Ein kurzer Überblick'', [[Datei:Zins kurz.pdf]], Basisseminar FAÖ, Stand Okt. 2024;
| |
| − |
| |
| − | === Tabellen ===
| |
| − | <small> Sortiert nach Dateiname </small>
| |
| − |
| |
| − | * Hager: ''Checkliste Gutachten'', [[Datei:Gutachten Checkliste.xlsx]], Stand Nov. 2024;
| |
| − | * Hager: ''Mustertabelle Ertragswertverfahren'', [[Datei:Ertragswert-muster.xlsx]], Stand Okt. 2024;
| |
| − | * Hager: ''Berechnungstabelle Rating'', [[Datei:Rating.xlsx]], Stand Nov. 2024;
| |
| − | * Hager: ''Berechnungstabelle Svensson-Formel'', [[Datei:Svensson DBB.xlsx]], Stand Okt. 2024;
| |
| − | * Hager: ''Mustertabelle vereinfachtes Ertragswertverfahren'', [[Datei:VEWV Muster.xlsx]], Stand Okt. 2024;
| |
| − | * Hager: ''Mustertabelle Wr. Verfahren 1996'', [[Datei:WRV Muster.xlsx]], Stand Okt. 2024;
| |
| − |
| |
| − | === Folien ===
| |
| − |
| |
| − | * Hager: "Welche (Unternehmens)Bewertungen werden vom Finanzamt anerkannt?", VWT 6.5.2019, [[Datei:VWT 2019.pdf]]
| |
| − | * Hager: "Unternehmensbewertung Basis", BFA 2016, [[Datei:UBW-Basis(2016).pdf]], Stand Oktober 2016
| |
| − | * Hager: "Unternehmensbewertung im Steuerrecht", Linde Forum Unternehmensbewertung 2016, [[Datei:Forum 16 UBW-StR-Ergänzt.pdf]]
| |
| − | * Hager: "Unternehmensbewertungsgutachten - schlüssig und nachvollziehbar", JKU 2015, [[Datei:UBWGA JKU-Linz 151014.pdf]]
| |
| − | * Hager: "Unternehmensbewertung Basis", BFA 2013, [[Datei:UBW-Basis 2013.pdf]], Stand Februar 2013
| |
| − | * Hager: "Wertermittlung des immateriellen Vermögens Marke", GBP 26.4.2010, [[Datei: Wertmarke-Präsentation.pdf]]
| |
| − |
| |
| − | ''siehe auch -> [[Liste der verwendeten Gesetze und Erlässe]],
| |
| − | [[Liste der verwendeten Literatur]],
| |
| − | [[Liste englische Fachausdrücke]],
| |
| − | [[Liste der verwendeten Abkürzungen]],
| |
| − | [[Liste der verwendeten Symbole]],
| |
| − | [[Liste der verwendeten Formeln]]''
| |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |
fehlende Links eintragen, kein Link auf diese Seite links bei Verweisen
* Seite auf Termini eintragen
Diese Seite ist noch in Arbeit
nn vollständig, Kurzinfo! <s>
Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.
Begriff (lö)
Hauptartikel-> [[]]
siehe auch-> [[]]
<s>
fe
eigene
Der Begriff bezeichnet:
Begriff bedeutet.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
NN
Hauptartikel-> [[]]
siehe auch-> [[]]
fe
eigene
Literatur
Weblinks
NN bei Wikipedia], abgefragt ..2025;
NN bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt ..2025;
NN bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt ..2025;
NN bei Grundlagen Statistik], abgefragt ..2025;
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
Weblinks
NN bei Wikipedia], abgefragt ..2025;
NN bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt ..2025;
NN bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt ..2025;
NN bei Grundlagen Statistik], abgefragt ..2025;
Einzelnachweise
- ↑
- ↑ [
Wikipedia, Stichwort:
], abgefragt 5.10.2025.
- ↑ [
Wiktionary, Stichwort:
], abgefragt 5.10.2025.
- ↑ [
Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort:
], abgefragt 5.10.2025.
- ↑ [
Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort:
], abgefragt 5.10.2025.
- ↑ [
Grundlagen Statistik, Stichwort:
], abgefragt 5.10.2025.
- ↑
- ↑ [
Wikipedia, Stichwort:
], abgefragt ..2025.
- ↑ [
Wiktionary, Stichwort:
], abgefragt ..2025.
- ↑ [
Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort:
], abgefragt ..2025.
- ↑ [
Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort:
], abgefragt ..2025.
- ↑ [
Grundlagen Statistik, Stichwort:
], abgefragt ..2025.
[[Kategorie:Unternehmensbewertung]]
ev [[Kategorie:Wirtschaftswissenschaft]]